© Copyright – ASA Archery Shooters – Privacy Policy – Terms of Use
| Rank | Name | State | Rnd 1 | Rnd 2 | Total | Payback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Quinlan #54082 | MI | 224 / 12 | 220 / 11 | 444 / 23 | $210 |
| 2 | Eli Bartron #53207 | PA | 212 / 9 | 228 / 14 | 440 / 23 | $145 |
| 3 | Zack Neilson #60578 | NY | 220 / 11 | 220 / 10 | 440 / 21 | $135 |
| 4 | Andrew Wilson #61680 | KY | 218 / 9 | 218 / 11 | 436 / 20 | $125 |
| 5 | Corban Hardy #53032 | TN | 210 / 8 | 216 / 11 | 426 / 19 | $115 |
| 6 | Adyn Harmon #60095 | IN | 204 / 7 | 218 / 10 | 422 / 17 | $105 |
| 7 | Gabe Mindrup #62523 | KY | 206 / 6 | 214 / 9 | 420 / 15 | $100 |
| 8 | Jacob Creel #48560 | AL | 208 / 6 | 212 / 8 | 420 / 14 | $0 |
| 9 | Dax Algueseva #62264 | TX | 214 / 9 | 204 / 6 | 418 / 15 | $0 |
| 10 | Lucas Hannah #40465 | TN | 206 / 5 | 210 / 6 | 416 / 11 | $0 |
| 11 | Logan Fouts #57194 | MI | 212 / 7 | 202 / 2 | 414 / 9 | $0 |
| 12 | Landen Begaye #48183 | NM | 202 / 4 | 210 / 7 | 412 / 11 | $0 |
| 13 | Kaden Ward #59742 | TN | 194 / 4 | 212 / 10 | 406 / 14 | $0 |
| 14 | JJ Myers #60008 | PA | 202 / 7 | 204 / 3 | 406 / 10 | $0 |
| 15 | Troy Fahl #57182 | OH | 204 / 7 | 201 / 8 | 405 / 15 | $0 |
| 16 | Stanton Reynolds #60259 | MS | 194 / 1 | 208 / 8 | 402 / 9 | $0 |
| 17 | Jacob Miller #63598 | SC | 192 / 4 | 208 / 7 | 400 / 11 | $0 |
| 18 | Trey Uttley #62093 | NC | 194 / 2 | 204 / 3 | 398 / 5 | $0 |
| 19 | Lucas Cobb #57218 | AL | 198 / 2 | 200 / 2 | 398 / 4 | $0 |
| 20 | Hayden McCurley #56840 | MS | 195 / 4 | 201 / 6 | 396 / 10 | $0 |
| 21 | Hayden Thomas #62647 | NC | 198 / 3 | 197 / 4 | 395 / 7 | $0 |
| 22 | Colin Nix #56054 | AL | 196 / 3 | 194 / 2 | 390 / 5 | $0 |
| 23 | Case Sims #61605 | LA | 194 / 5 | 195 / 2 | 389 / 7 | $0 |
| 24 | Micah Shook #64015 | NC | 191 / 4 | 194 / 4 | 385 / 8 | $0 |
| 25 | Kace Lindsey #59113 | AL | 194 / 1 | 189 / 3 | 383 / 4 | $0 |
| 26 | Kole Kenyon #40077 | MO | 193 / 3 | 187 / 2 | 380 / 5 | $0 |
| 27 | Bradyn Noblin #62806 | TN | 195 / 4 | 184 / 3 | 379 / 7 | $0 |
| 28 | Aden Criner #41875 | MO | 191 / 1 | 180 / 2 | 371 / 3 | $0 |
| 29 | Harrison Davis #55234 | GA | 153 / 1 | 195 / 4 | 348 / 5 | $0 |
| 30 | Caleb Brown #52757 | GA | 160 / 1 | 179 / 4 | 339 / 5 | $0 |
| 31 | Phillip Adams #61289 | MS | 113 / 2 | 171 / 3 | 284 / 5 | $0 |
| 32 | Brendan Swann #60176 | GA | 193 / 3 | 0 / 0 | 193 / 3 | $0 |
Scores Updated: Dec 5th, 2025 5:17pm


