© Copyright – ASA Archery Shooters – Privacy Policy – Terms of Use
| ST | CLUB NAME | CONTACT NAME | PHONE | Start Date | End Date | QUAL | CHMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Central AR Bowhunters | Roy Richards | 501-231-5128 | 3/14/2026 | 3/14/2026 | X | |
| AR | Central AR Bowhunters | Roy Richards | 501-231-5128 | 6/20/2026 | 6/20/2026 | X | |
| GA | Ogeechee Bowmen | Ricky Diederich | 912-667-4534 | 1/24/2026 | 1/24/2026 | X | |
| GA/ SC | Big Creek Archery Club | JB Aronald | 478-494-0198 | 1/31/2026 | 2/1/2026 | X | |
| GA / SC | Gainsville Archery Club | Jonathan Caldweld | 770-367-3778 | 2/7/2026 | 2/7/2026 | X | |
| GA / AL | Riverbottom Outdoors | Scott Parrott | 678-378-0816 | 3/7/2026 | 3/8/2023 | X | |
| GA / AL | Nock EM UP Archery | James Girton | 706-299-4644 | 3/14/2026 | 3/15/2026 | X | |
| GA | Sweetwater Archery Club | Kevin Hawk | 678-378-5375 | 3/28/2026 | 3/28/2026 | X | |
| GA | Ogeechee Bowmen | Ricky Diederich | 912-667-4534 | 3/29/2026 | 3/29/2026 | X | |
| GA | Gainsville Archery Club | Jonathan Caldweld | 770-367-3778 | 4/11/2026 | 4/11/2026 | X | |
| GA / AL | Nock EM UP Archery | James Girton | 706-299-4644 | 5/2/2026 | 5/3/2026 | X | |
| GA | Sweetwater Archery Club | Kevin Hawk | 678-378-5375 | 5/23/2026 | 5/23/2026 | X | |
| GA / AL | Riverbottom Outdoors | Scott Parrott | 678-378-0816 | 6/6/2026 | 6/7/2026 | X | |
| GA / SC | Big Creek Archery Club | JB Aronald | 478-494-0198 | 6/13/2026 | 6/14/2026 | X | |
| GA | Gainsville Archery Club | Jonathan Caldweld | 770-367-3778 | 7/11/2026 | 7/12/2026 | X | |
| KY | Boyle County Fish & Game (White Oak) | Terry Chester | 270-490-1494 | 2/7/2026 | 2/8/2026 | X | |
| KY | In Range Archery | Caira Aldridge | 859-582-1225 | 2/13/2026 | 2/14/2026 | X | |
| KY | Owensboro Archery Club | Nathan Hunt | 270-302-8204 | 3/14/2026 | 3/15/2026 | X | |
| KY | BobWhite | Joseph Buemi | 859-750-9238 | 3/28/2026 | 3/29/2026 | X | |
| KY | Red River Bowhunters | David Fannin | 859-806-9326 | 3/28/2026 | 3/29/2026 | X | |
| KY / TN | Gasper River | Shaun White | 270-202-6946 | 4/3/2026 | 4/4/2026 | X | |
| KY | Boyle County Fish & Game (White Oak) | Terry Chester | 270-490-1494 | 4/4/2026 | 4/5/2026 | X | |
| KY / OH / IN | Buckskin Bow Club | Steve Bayer | 859-393-2145 | 4/11/2026 | 4/12/2026 | X | |
| KY / OH | Flat Shootin | Casey McCann | 606-541-0347 | 4/18/2026 | 4/19/2026 | X | |
| KY | Red River Bowhunters | David Fannin | 859-806-9326 | 5/16/2026 | 5/17/2026 | X | |
| KY | Chickasaw Archery Club | Ryan Jeffries | 502-727-3863 | 5/23/2026 | 5/24/2026 | X | |
| KY | Anderson County Sportsmens Club | Gary Baugh | 859-753-8768 | 6/6/2026 | 6/7/2026 | X | |
| KY / OH | Flat Shootin | Casey McCann | 606-541-0347 | 6/6/2026 | 6/7/2026 | X | |
| KY / OH / IN | Buckskin Bow Club | Steve Bayer | 859-393-2145 | 6/13/2026 | 6/14/2026 | X | |
| KY | Chickasaw Archery Club | Ryan Jeffries | 502-727-3863 | 6/13/2026 | 6/14/2026 | X | |
| KY / TN | Gasper River | Shaun White | 270-202-6946 | 6/20/2026 | 6/21/2026 | X | |
| KY | BobWhite | Joseph Buemi | 859-750-9238 | 6/20/2026 | 6/21/2026 | X | |
| KY | Owensboro Archery Club | Nathan Hunt | 270-302-8204 | 7/4/2026 | 7/5/2026 | X | |
| KY | Anderson County Sportsmens Club | Gary Baugh | 859-753-8768 | 7/11/2026 | 7/12/2026 | X | |
| MA/ CT / RI/ VT /NH /ME | Buckhorn Archers @ Stockbridge Sportmen’s | John Mange | 518-265-5172 | 4/25/2026 | 4/26/2026 | X | |
| MA/ CT / RI/ VT /NH /ME | Swift River Sportsman’s Club | Dana Charbonneau | 413-813-4799 | 5/16/2026 | 5/17/2026 | X | |
| MA/ CT / RI/ VT /NH /ME | Farmington Fish & Game Club | Brian Fuller | 603-455-0518 | 6/20/2026 | 6/21/2026 | X | |
| MA/ CT / RI/ VT /NH /ME | Algonquin Archers | Dave Wilkinson | 475-689-1059 | 7/18/2026 | 7/19/2026 | X | |
| MI | Bullseye Archery | Matt Knoll | 517-204-1956 | 4/11/2026 | 4/12/2026 | X | |
| MI | Tuscola County Archers | Lindsay Zumbach | 810-293-9885 | 4/18/2026 | 4/19/2026 | X | |
| MI | Mid-Michee Bowman | Daniel Reed | 989-513-5800 | 5/2/2026 | 5/3/2026 | X | |
| MI | Jackson County Outdoor Club | Max McFeters | 567-202-3260 | 5/9/2026 | 5/10/2026 | X | |
| MI | West Michigan Archery Center | Paul Turoski & Bob Mack | 616-514-9607; 616-446-9509 | 5/23/2026 | 5/24/2026 | X | |
| MI | Detroit Archers | Jason Shubitowski | 734-673-0482 | 6/6/2026 | 6/7/2026 | X | |
| MI | Flint Bowmen | Jeff DeWyse | 989-239-8577 | 6/13/2026 | 6/14/2026 | X | |
| MI | Muskegon Bowman | Brian Davis | 231-830-6174 | 6/20/2026 | 6/21/2026 | X | |
| MI | Bullseye Archery | Matt Knoll | 517-204-1956 | 7/18/2026 | 7/19/2026 | X | |
| MI | Mid-Michee Bowman | Daniel Reed | 989-513-5800 | 7/25/2026 | 7/26/2026 | X | |
| NC | Forsyth Archery | Todd Leonard | (336) 978-1547 | 2/8/2026 | 2/8/2026 | X | |
| NC | Swamp Fox Archery and Bow Club | Jamie Sumner | (910) 590-8329 | 2/14/2026 | 2/15/2026 | X | |
| NC | Rocky River Archery Club | Rory Wall | (704) 996-9134 | 3/1/2026 | 3/1/2026 | X | |
| NC | Broken Arrow Archery Club | Mellissa Long | (336) 655-4525 | 3/7/2026 | 3/8/2026 | X | |
| NC/SC/WV/VA | Sage Creek Archery | David Smith | (336) 648-7755 | 3/21/2026 | 3/22/2026 | X | |
| NC | Brushy Mountain | Frank Lossiah | (828) 381-3808 | 3/29/2026 | 3/29/2026 | X | |
| NC | New River Archery | Greg Howell | (336) 977-1522 | 4/11/2026 | 4/11/2026 | X | |
| NC/SC | Foothills Public Shooting Complex | Jack Elliott | (704) 473-1041 | 4/12/2026 | 4/12/2026 | X | |
| NC | Brushy Mountain | Frank Lossiah | (828) 381-3808 | 4/19/2026 | 4/19/2026 | X | |
| NC | Swamp Fox Archery and Bow Club | Jamie Sumner | (910) 590-8329 | 5/2/2026 | 5/3/2026 | X | |
| NC | Rocky River Archery Club | Rory Wall | (704) 996-9134 | 5/3/2025 | 5/3/2025 | X | |
| NC | Broken Arrow Archery Club | Mellissa Long | (336) 655-4525 | 5/16/2026 | 5/17/2026 | X | |
| NC | Swamp Fox Archery and Bow Club | Jamie Sumner | (910) 590-8329 | 6/6/2026 | 6/7/2026 | X | |
| NC | New River Archery | Greg Howell | (336) 977-1522 | 7/4/2026 | 7/5/2026 | X | |
| NC | Foothills Public Shooting Complex | Jack Elliott | (704) 473-1041 | 7/18/2026 | 7/19/1926 | X | |
| OH/PA/WV | Mosquito Bowmen | Brenda Zannetakis | 330-770-4437 | 3/7/2026 | 3/8/2026 | X | |
| OH/IN/MI | Wildwood Bowmen | Randy Eyre | 419-356-5676 | 3/14/2026 | 3/15/2026 | X | |
| OH | Ross County Bowhunters | Brandon Rowan | 740-606-0593 | 3/14/2026 | 3/15/2026 | X | |
| OH/KY/IN | Golden Hawks Archery Club Inc. | Larry Van | 513-509-6786 | 3/28/2026 | 3/29/2026 | X | |
| OH | Jackson Bowhunters Club | Kenneth Moon | 740-418-7404 | 3/28/2026 | 3/29/2026 | X | |
| OH/WV/KY | Lone Eagle Archers | John Dunn | 740-352-7999 | 4/4/2026 | 4/5/2026 | X | |
| OH/PA/WV | Columbiana County Archers | Jim Chuey | 330-692-2041 | 4/11/2026 | 4/12/2026 | X | |
| OH | Leipsic Fishing & Hunting | Rodney Deimer | 567-376-9448 | 4/18/2026 | 4/19/2026 | X | |
| OH/PA/WV | Lone Eagle Bowmen | Matt Williams | 330-575-0744 | 5/2/2026 | 5/3/2026 | X | |
| OH | Lone Eagle Archers | John Dunn | 740-352-7999 | 5/9/2026 | 5/10/2026 | X | |
| OH | Mosquito Bowmen | Brenda Zannetakis | 330-770-4437 | 5/9/2026 | 5/10/2026 | X | |
| OH/IN/MI | Leipsic Fishing & Hunting | Rodney Deimer | 567-376-9448 | 5/16/2026 | 5/17/2026 | X | |
| OH | Columbiana County Archers | Jim Chuey | 330-692-2041 | 5/23/2026 | 5/24/2026 | X | |
| OH | Golden Hawks Archery Club Inc. | Larry Van | 513-509-6786 | 6/7/2026 | 6/7/2026 | X | |
| OH | Wildwood Bowmen | Randy Eyre | 419-356-5676 | 6/19/2026 | 6/21/2026 | X | |
| OH/WV | Ross County Bowhunters | Brandon Rowan | 740-606-0593 | 6/20/2026 | 6/21/2026 | X | |
| OH | Jackson Bowhunters | Kenneth Moon | 740-418-7404 | 7/4/2026 | 7/5/2026 | X | |
| OK | Trosper Archery Club | Mary Hoaas | 405-305-7695 | 1/31/2026 | 2/1/2026 | X | |
| OK | Allen Archery | Jake Linker | 580-320-3966 | 2/28/2026 | 3/1/2026 | X | |
| OK/AR | The SHOT 3Dx | Jereme Budgick | 918-240-6119 | 3/14/2026 | 3/14/2026 | X | |
| OK | Bowtown | Carl Shipley | 405-641-0549 | 4/4/2026 | 4/5/2026 | X | |
| OK | Trosper Archery Club | Mary Hoaas | 405-305-7695 | 4/11/2026 | 4/12/2026 | X | |
| OK | Allen Archery | Jake Linker | 580-320-3966 | 5/9/2026 | 5/10/2026 | X | |
| OK | The SHOT 3Dx | Jereme Budgick | 918-240-6119 | 06/05/26 | 06/06/26 | X | |
| OK | Bowtown | Carl Shipley | 405-641-0549 | 06/20/26 | 06/21/26 | X | |


