© Copyright – ASA Archery Shooters – Privacy Policy – Terms of Use
Rank | Name | State | Rnd 1 | Rnd 2 | Total | Payback |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maddox Tackett #43108 | TN | 228 / 15 | 224 / 13 | 452 / 28 | $0 |
2 | Trevor Millenbine #56411 | IL | 224 / 13 | 228 / 14 | 452 / 27 | $0 |
3 | Landon Roland #62007 | TX | 228 / 14 | 222 / 12 | 450 / 26 | $0 |
4 | Easton Terry #59887 | AZ | 224 / 13 | 222 / 14 | 446 / 27 | $0 |
5 | Wyatt Watford #59074 | SC | 226 / 13 | 220 / 12 | 446 / 25 | $0 |
6 | Adyn Harmon #60095 | IN | 220 / 11 | 224 / 13 | 444 / 24 | $0 |
6 | Hayden McCurley #56840 | MS | 222 / 11 | 222 / 13 | 444 / 24 | $0 |
8 | Aiden Woodie #54297 | MD | 220 / 10 | 219 / 12 | 439 / 22 | $0 |
9 | Colin Nix #56054 | AL | 218 / 11 | 216 / 9 | 434 / 20 | $0 |
10 | Colbie Wallace #43332 | GA | 212 / 7 | 222 / 11 | 434 / 18 | $0 |
11 | Brady Jackson #62564 | IN | 224 / 12 | 208 / 6 | 432 / 18 | $0 |
11 | Kaden Ward #59742 | TN | 212 / 8 | 220 / 10 | 432 / 18 | $0 |
13 | Trey Uttley #62093 | NC | 218 / 10 | 213 / 11 | 431 / 21 | $0 |
14 | Alan Piltz #62774 | IL | 220 / 12 | 210 / 9 | 430 / 21 | $0 |
15 | Dax Algueseva #62264 | TX | 216 / 9 | 214 / 8 | 430 / 17 | $0 |
16 | Brennan Duren #46857 | TX | 216 / 10 | 212 / 6 | 428 / 16 | $0 |
17 | Clayton Frederick #52083 | GA | 207 / 11 | 215 / 12 | 422 / 23 | $0 |
18 | Myles Barnett #51962 | IL | 208 / 6 | 214 / 8 | 422 / 14 | $0 |
19 | Jack Michl #60840 | IN | 208 / 4 | 214 / 7 | 422 / 11 | $0 |
20 | Avery Braden #58888 | OH | 206 / 8 | 214 / 9 | 420 / 17 | $0 |
21 | Lucas Hannah #40465 | TN | 208 / 8 | 212 / 8 | 420 / 16 | $0 |
22 | Kayd Luckey #54192 | MO | 208 / 6 | 212 / 6 | 420 / 12 | $0 |
23 | Kaden Mc Grath #44406 | TN | 210 / 5 | 208 / 6 | 418 / 11 | $0 |
24 | Carter Hicks #62085 | AR | 207 / 7 | 210 / 7 | 417 / 14 | $0 |
25 | Trey French #60029 | MO | 204 / 4 | 210 / 8 | 414 / 12 | $0 |
26 | Alex Barnhart #60465 | NY | 218 / 9 | 193 / 5 | 411 / 14 | $0 |
27 | Tucker Boudro #53693 | KY | 198 / 7 | 209 / 10 | 407 / 17 | $0 |
28 | Anthony Hooee III #59185 | NM | 206 / 5 | 199 / 3 | 405 / 8 | $0 |
29 | Kace Lindsey #59113 | AL | 200 / 3 | 199 / 6 | 399 / 9 | $0 |
30 | Cohen White #62883 | IL | 205 / 7 | 192 / 6 | 397 / 13 | $0 |
31 | Jacob Creel #48560 | AL | 204 / 4 | 193 / 2 | 397 / 6 | $0 |
32 | Colton Starks #57924 | MO | 187 / 1 | 208 / 8 | 395 / 9 | $0 |
33 | Cayden Mueller #52088 | GA | 204 / 4 | 191 / 0 | 395 / 4 | $0 |
34 | Dalton Stoufflet #59084 | MS | 200 / 3 | 190 / 5 | 390 / 8 | $0 |
35 | E. Tommy Barron #60452 | IN | 194 / 2 | 196 / 2 | 390 / 4 | $0 |
36 | Grant Whitaker #60188 | IN | 186 / 4 | 202 / 4 | 388 / 8 | $0 |
37 | Jack Myers #57383 | AL | 204 / 4 | 182 / 3 | 386 / 7 | $0 |
38 | Asher Freds #33966 | VA | 205 / 8 | 180 / 3 | 385 / 11 | $0 |
39 | Ethan Bowen #49633 | NC | 193 / 3 | 190 / 1 | 383 / 4 | $0 |
40 | Wyatt Stewart #59600 | MS | 193 / 4 | 189 / 3 | 382 / 7 | $0 |
41 | James L Bailey #56221 | AR | 195 / 2 | 182 / 4 | 377 / 6 | $0 |
42 | Harrison Davis #55234 | GA | 182 / 1 | 195 / 2 | 377 / 3 | $0 |
43 | Caiden Atzger #58380 | TX | 194 / 3 | 182 / 2 | 376 / 5 | $0 |
44 | Brayden Jones #61703 | AL | 182 / 2 | 180 / 2 | 362 / 4 | $0 |
45 | Gillen Adcock #61080 | AR | 170 / 1 | 182 / 3 | 352 / 4 | $0 |
46 | Brayden O Neal #58146 | FL | 165 / 1 | 168 / 1 | 333 / 2 | $0 |
47 | Elijah Pace #59174 | GA | 156 / 2 | 151 / 0 | 307 / 2 | $0 |
Scores Updated: Apr 21st, 2025 6:29am