ASA Scores for 2016 through Today
Other Event Scores
Rounds | PRO PERFECTA WINNERS | Event | Prize | |
---|---|---|---|---|
Pro Perfecta Winner | Victoria Holloway | Hoyt/Easton Pro/Am | $100 Lancaster Gift Card | |
PW | JT Orr | Hoyt/Easton Pro/Am | Hoyt Hat and Bar Stool | |
PS | Beau Taswell | Hoyt/Easton Pro/Am | Hoyt Hat and Bar Stool | |
PO | Tucker Mills | Hoyt/Easton Pro/Am | Hoyt Hat and Bar Stool | |
PK | Bill Mitchell | Hoyt/Easton Pro/Am | Hoyt Hat and Bar Stool | |
Rounds | ||||
Rounds | PRO PERFECTA WINNERS | Event | Prize | |
Pro Perfecta Winner | Dennis Bishop | Elite Archery Pro/Am | $300 in certificates $200 from Lancaster $100 from Elite | |
PW | Brandon Parks | Elite Archery Pro/Am | $100 in certificates $50 from Lancaster $50 from Elite | |
PS | Karen Landers | Elite Archery Pro/Am | $100 in certificates $50 from Lancaster $50 from Elite | |
PO | Deborah Duvall | Elite Archery Pro/Am | $100 in certificates $50 from Lancaster $50 from Elite | |
PK | Dennis Bishop | Elite Archery Pro/Am | $100 in certificates $50 from Lancaster $50 from Elite |
Rounds | PRO PERFECTA WINNERS | Event | Prize | |
---|---|---|---|---|
Pro Perfecta Winner | Cody Barnett | Easton/Hoyt Pro/Am | $100 Lancaster Gift Card & 1 Dozen Superdrive Arrows | |
PW | Klayre Smith | Easton/Hoyt Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & 1 Dozen Superdrive Arrows | |
PS | Cody Brooks | Easton/Hoyt Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & 1 Dozen Superdrive Arrows | |
PO | Justine Featherston | Easton/Hoyt Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & 1 Dozen Superdrive Arrows | |
PK | Cody Barnett | Easton/Hoyt Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & 1 Dozen Superdrive Arrows |
Rounds | PRO PERFECTA WINNERS | Event | Prize | |
---|---|---|---|---|
Pro Perfecta Winner | Gary Kunse | TRU Ball/Black Eagle Pro/Am | $100 in Lancaster Gift Cards | |
PW | Ted Close | TRU Ball/Black Eagle Pro/Am | $50 in Lancaster Gift Card | |
PS | Addison Metcalf | TRU Ball/Black Eagle Pro/Am | $50 in Lancaster Gift Card | |
PO | Logan White | TRU Ball/Black Eagle Pro/Am | $50 in Lancaster Gift Card | |
PK | Melody Koopman | TRU Ball/Black Eagle Pro/Am | $50 in Lancaster Gift Card |
Rounds | PRO PERFECTA WINNERS | Event | Prize |
---|---|---|---|
Pro Perfecta Winner | Mathews Archery Pro/Am | ||
PW | Stewart McCollum | Mathews Archery Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & Mathews Hat |
PS | James Mandernach | Mathews Archery Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & Mathews Hat |
PO | Jr Yoder | Mathews Archery Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & Mathews Hat |
PK | Austin Parker | Mathews Archery Pro/Am | $50 Lancaster Gift Card & Mathews Hat |
Zebra Trophy X Bowstrings and Cables Team Shoot Mathews Pro/Am Illinois 2022 |
---|
First Place - $80 each, all amateurs receive a Zebra Premium Bowstrings and Cables certificate
Second Place - $60 EACH
RANGE W - Lower (Yellow Card) | RANGE W UPPER (Blue Card) | |||
---|---|---|---|---|
Shawn Greathouse | First | Jamie Drouillard | First | |
Aric Camp | 32 Up | Tad Lenhart | 38 Up | |
Darrell Kearns | Brad Wood | |||
Kirk Washington | Eric Tackett | |||
Eddie Sullivant * | Jason Bumgardner | |||
Lara Huff | ||||
Nick Harp | Second | Keith Ahlstrom | Second | |
Sam Suiter * | 28 Up | Travis Ballard | 32 Up | |
Matt Mueler | Devin Garland | |||
Perry Hughes * | Wes Vickers | |||
Madeline Duvall | ||||
Chad Dellinger | ||||
RANGE X - Lower (Yellow Card) | RANGE X UPPER (Blue Card) | |||
Michael Shore | First | AJ Hinnen | First | |
Tim Boykin | 40 Up | Dakota McKee | 36 Up | |
Grayson Thomas | Richard Burkett | |||
Elizabeth Shearier | Lamar Pettit | |||
Conley Young | Jesse Garrett | |||
Aidan Smith | ||||
Samuel Smith | Second | Jacob Starnes | Second | |
Bill McCall | 38 Up | John Marchetti * | 34 Up | |
Jim Johnson | Austin Ives | |||
Dalton Harp | Aaron Carpenter * | |||
David Parson * | Ryley Schaub | |||
Nash Adams | Erika McKee | |||
RANGE Y - Lower (Yellow Card) | RANGE Y UPPER (Blue Card) | |||
Jeff Raney | First | Anthony Smith | First | |
Dennis Church * | 36 Up | Frank Farley | 30 Up | |
Eric Morris | Gage Kellett | |||
Bryn Chapman | Zach Norris | |||
Mackenzie McGhee | Zachary Boyd | |||
Emily Housepian | Trey Uttley | |||
Levi Morgan* | ||||
Zach Plonsky | Second | Tim Adams | Second | |
Drew Crump | 34 Up | Rodney Greathouse | 23 Up | |
Rick Johnson | Jacob Weber | |||
Scott LaPenta | Tom Whitmer * | |||
Rebecca Bellemin | Brayden Jones | |||
Jordyn Hill | Clayton Centers * | |||
RANGE Z - Lower (Yellow Card) | RANGE Z UPPER (Blue Card) | |||
Gus Burtts | First | Jim Bruns | First | |
Robert Beauchamp | 40 Up | Richard Waggoner | 20 Up | |
John Irvine | Drake Luc | |||
Preston Moore | Cole Hamby * | |||
Grace Moore | Shawn Hughes | |||
Easton Terry | ||||
Chris Perkisn | ||||
Tony Montgomery | Second | David Simpson * | Second | |
Tim Bryan | 32 Up | Joel Maxfield | 18 Up | |
Daryl Webb | Bill McNitt * | |||
Case Smith * | Jack Whitson * | |||
Logan Fouts | Stanton Reynolds | |||
Kaden McGrath |